MTR是一个Linux下用于路由追踪的工具,支持许多平台,以下面这份MTR报告为例子
➜ ~ mtr -r www.chancel.me
Start: 2021-11-17T11:40:42+0800
HOST: chancel-4750g Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 183.83.181.152 0.0% 10 5.1 3.5 2.5 5.1 1.0
4.|-- 121.2.142.157 0.0% 10 10.3 9.2 5.2 21.1 4.7
5.|-- 152.136.17.59.broad.dg.gd 0.0% 10 10.1 9.5 2.7 24.3 5.8
6.|-- 14.147.5.129 0.0% 10 3.1 2.9 1.7 4.5 0.8
7.|-- 202.97.43.78 0.0% 10 7.9 6.2 2.6 12.3 3.4
8.|-- 59.43.137.226 0.0% 10 26.0 27.1 25.6 31.2 1.7
9.|-- 59.43.130.202 30.0% 10 27.8 33.6 26.8 47.6 9.5
10.|-- 59.43.186.250 0.0% 10 27.2 30.8 26.6 40.2 5.1
11.|-- 59.43.183.54 0.0% 10 65.9 69.4 63.5 87.2 7.4
12.|-- 202.55.27.226 0.0% 10 65.7 66.8 62.7 79.1 5.0
13.|-- 104.254.116.122 0.0% 10 166.2 167.2 165.3 172.2 2.4
14.|-- 23.248.190.211 0.0% 10 166.6 174.9 165.7 224.6 17.7
15.|-- 10.0.0.130 0.0% 10 72.5 66.1 63.5 72.5 2.9
16.|-- 45.195.67.142 0.0% 10 62.6 62.9 62.0 64.6 0.8
关键字说明:
- Loss%:到达此节点的丢包率(部分运营商会人为限制ICMP速率,要根据多个节点综合判断丢包率)
- Snt:数据包数量(ICMP数据包,默认10)
- Last:最近一次返回延迟
- AVG:平均延迟
- Best:最佳延迟
- Wrst:最差延迟
- StDev:延迟的标准偏差(重要)
分析如下
_gateway
没有丢包且往返时间延迟很低- 第二跳
???
说明丢包率不100%,没有返回任何数据,但后续的数据包正常,说明该节点不响应ICMP流量 - 第3跳到第8跳的延迟低且无丢包,说明网络质量相当好
- 第9跳丢包率30%,网络质量有问题,延迟开始增高
- 第8跳开始,延迟明显增加,13跳开始增加到160+ms级别说明可能跨地区传输了